Opis produktu – Autotransformator regulowany M10-522-10 250/4 1kVA
Zestawienie dostępnych modeli
| Model | Max Power | Max Current | Dimensions(WxHxD) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|
| M10-522-02 | 200VA | 1A | 115x130x125mm | 2.5 |
| M10-522-05 | 500VA | 2A | 125x145x160mm | 4 |
| M10-522-10 | 1000VA | 4A | 185x160x210mm | 6 |
| M10-522-20 | 2000VA | 8A | 185x190x210mm | 8 |
| M10-522-30 | 3000VA | 12A | 200x210x250mm | 11 |
| M10-522-50 | 5000VA | 20A | 235x250x290mm | 17 |








