| Pojemność brutto / netto | 558 / 441 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) | 747 / 769 / 1684 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) | 606 / 536 / 1460 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹ | 250 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C |
| Oddawanie ciepła | 317 kJ/h |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Poziom szumu | 49 dB(A) |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240V~ / 2,0 A |
| Układ chłodzenia / Metoda odszraniania | dynamiczny / odszranianie automatyczne |
| Zakres temperatury | +3 °C do +16 °C |
| Gradient ² / max. Fluktuacja ³ | 3,9 °C / 3,0 °C |
| Materiał obudowy / kolor | stal / biały |
| Materiał drzwi | Drzwi pełne |
| Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Rodzaj sterowania | Wyświetlacz monochromatyczny |
| Alarm braku zasilania | z przyciskami dotykowymi |
| Rodzaj alarmu | po przywróceniu zasilania |
| Styk dodatkowy | optyczny i dźwiękowy |
| Rodzaj podłączenia do sieci / Sposób łączenia z siecią | tak |
| Złącze | SmartModule / Możliwość doposażenia |
| Oświetlenie wewnętrzne | WLAN/LAN (opcjonalnie) |
| Regulowane półki | 5 |
| Materiał półek | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 606 / 536 |
| Maksymalne obciążenie półek / urządzenie | 60 kg / 300 kg |
| Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem |
| Przepust czujnika | otwierającym |
| Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi | 1 x Ø 10 mm |
| Przepust brutto / netto | mechaniczny / prawe przestawne |
| Akcesoria | 87 / 80 kg |
| Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego | |
| Ruszty bazowe / Półka szklana | 7113310 |
| Półka perforowana | 7113314 / 9291929 |
| Listwa na etykiety | 7435210 |
| Kółka Ø 80 mm / Ø 100 mm | 9086926 / 9080023 |
| Nóżki 90–120 mm / 150–180 mm | 9080022 / 9086924 |
| Osłona parownika | 9803590 |
| Dodatkowe zamki (do 5 różnych kombinacji) | na zamówienie |
| Zestaw Side-by-side | na zamówienie |
| SmartModule | 6145269 |









