PRZEZNACZENIE
Układy kompensacji mocy pojemnościowej.
DANE TECHNICZNE:
| Moc [kVar] | 0,75 |
| Ilość faz | 3 |
| Zasilanie Un [V] | 400 |
| Max prąd cieplny Ithmax [A] / – częstotliwość [Hz] | 0,7 /50 |
| Prąd znamionowy I Ln [A] | 0,7 |
| Znamionowa indukcyjność [mH] | 1014 |
| Znamionowa temp. otoczenia / klasa temp. | 40 / F |
| Ochrona IP | 00 |
| Rodzaj połączenia | połączenie śrubowe |
| Standard | EN 61558-2-20 |
| Straty [W] | 69 |
| Waga [kg] | 2,9 |






