PRZEZNACZENIE
Układy kompensacji mocy pojemnościowej.
DANE TECHNICZNE:
| Moc [kVar] | 60 |
| Ilość faz | 3 |
| Zasilanie Un [V] | 400 |
| Max prąd cieplny Ithmax [A] / – częstotliwość [Hz] | 86,6 /50 |
| Prąd znamionowy I Ln [A] | 86,6 |
| Znamionowa indukcyjność [mH] | 8,5 |
| Znamionowa temp. otoczenia / klasa temp. | 40 / F |
| Ochrona IP | 00 |
| Rodzaj połączenia | połączenie śrubowe |
| Standard | EN 61558-2-20 |
| Straty [W] | 890 |
| Waga [kg] | 189 |




