Opis produktu – Multimetr cyfrowy TRMS HTItalia HT63
HT63 – Multimetr cyfrowy TRMS/AC+DC z kolorowym wyświetlaczem LCD
Nowa seria profesjonalnych multimetrów HT jest wynikiem badań na najbardziej wymagających klientach. Testowane pod względem precyzji, niezawodności oraz bezpieczeństwa pomiaru w ekstremalnych warunkach. Dzięki temu uzyskano szeroki zakres multimetrów, wszystkie mierzą w TRMS, w CAT IV 600V, funkcja auto-zakresu dostępna we wszystkich modelach oraz podświetlany ekran. Przy nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądzie jest również ergonomiczny, aby zapewnić łatwość użytku. Wysoka rozdzielczość wyświetlacza, nawet w wersji kolorowej w modelu premium HT64.
Ten produkt kupisz też w naszym sklepie korzystając z możliwości płatności online oraz dostawy w 48 h (w dni robocze):
Sprawdź
Porównaj modele z tej serii multimetrów HTItalia:
| Model | HT65 | HT64 | HT63 | HT62 | HT61 | HT60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie DC | ||||||
| Zakres | 0,1mV÷1500V | 0,1mV÷1000V | 0,1mV÷1000V | 0,1mV÷1000V | 0,1mV÷1000V | 0,1mV÷600V |
| Dokładność | ±(1,2%+4cyfry) | ±(0,1%+5cyfr) | ±(0,9%+5cyfr) | ±(1,0%+2cyfry) | ±(1,0%+2cyfry) | ±(1,2%+2cyfry) |
| Napięcie AC | ||||||
| Zakres | 1mV÷1000V | 0,1mV÷1000V | 0,1mV÷1000V | 1mV÷1000V | 1mV÷1000V | 1mV÷600V |
| Dokładność | ±(1,5%+3cyfry) | ±(0,9%+5cyfr) | ±(1,0%+5cyfr) | ±(1,0%+8cyfr) | ±(1,0%+8cyfr) | ±(1,2%+4cyfry) |
| Prąd DC | ||||||
| Zakres | przez cęgi | 0,1µA÷10A | 0,1µA÷10A | 0,1µA÷10A | 0,1µA÷10A | – |
| Dokładność | ±(0,9%+5cyfr) | ±(1,5%+5cyfr) | ±(1,0%+3cyfry) | ±(1,0%+3cyfry) | ||
| Prąd AC | ||||||
| Zakres | przez cęgi | 0,1µA÷10A | 0,1µA÷10A | 0,1µA÷10A | 0,1µA÷10A | – |
| Dokładność | ±(1,2%+5cyfr) | ±(2,5%+5cyfr) | ±(1,5%+3cyfry) | ±(1,5%+3cyfry) | ||
| Rezystancja i ciągłość | ||||||
| Zakres | 0,1Ω÷40MΩ | 0,1Ω÷60MΩ | 0,1Ω÷60MΩ | 0,1Ω÷60MΩ | 0,1Ω÷60MΩ | 0,1Ω÷40MΩ |
| Dokładność | ±(1,2%+2cyfry) | ±(0,8%+5cyfr) | ±(1,2%+5cyfr) | ±(1,0%+4cyfry) | ±(1,0%+4cyfry) | ±(1,0%+2cyfry) |
| Brzęczyk | <50Ω | <25Ω | <35Ω | <100Ω | <100Ω | <30Ω |
| Częstotliwość | ||||||
| Zakres | 0,001Hz÷10MHz | 0,01Hz÷1MHz | 0,01Hz÷1MHz | 0,01Hz÷1MHz | 0,01Hz÷1MHz | 0,01Hz÷10MHz |
| Dokładność | ±(1,2%+3cyfr) | ±(0,09%+5cyfr) | ±(1,0%+2cyfry) | ±(0,1%+1cyfra) | ±(0,1%+2cyfry) | ±(1,2%+3cyfry) |
| Pojemność | ||||||
| Zakres | 0,01nF÷40mF | 0,01nF÷6mF | 0,01nF÷6mF | 0,01nF÷1mF | – | 0,01nF÷100µF |
| Dokładność | ±(3,0%+5cyfr) | ±(1,2%+8cyfr) | ±(2,5%+10cyfr) | ±(3,5%+4cyfry) | – | ±(3,0%+5cyfr) |
| Cykl pracy | ||||||
| Zakres | 0,5%÷99% | 0,1%÷99,9% | 20%÷80% | 0,1%÷99,9% | 0,1%÷99,9% | 0,5%÷99,9% |
| Dokładność | ±(1,2%+2cyfry) | ±(1,2%+2cyfry) | ±(1,0%+5cyfry) | ±(1,2%+2cyfry) | ±(1,2%+2cyfry) | ±(1,2%+2cyfry) |
| Temperatura (sonda typu K) | ||||||
| Zakres | -20°C÷760°C | -40°C÷1350°C | -40°C÷760°C | -45°C÷750°C | – | -20°C÷760°C |
| Dokładność | ±(3,0%+5°C) | ±(1,0%+3°C) | ±(2,0%+3°C) | ±(3,5%+5°C) | – | ±(3,0%+5°C) |
| Funkcje | ||||||
| Pomiar True RMS | + | + | + | + | + | + |
| Wyświetlacz | LCD licznik 4000 |
kolorowy LCD TFT licznik 6000 |
LCD licznik 60000 |
LCD licznik 6000 |
LCD licznik 6000 |
LCD licznik 4000 |
| Napięcie AC+DC | – | + | – | – | – | – |
| Test diody | + | + | + | + | + | + |
| Odczyt 4÷20mA w % | – | + | + | |||
| DataHold | + | + | + | + | + | + |
| MIN/MAX | – | + | + | + | + | |
| AVG | – | + | – | – | – | – |
| PEAK | – | 1ms | 1ms | – | – | – |
| REL | + | + | + | + | + | + |
| Automat | + | + | + | + | + | + |
| Podświetlenie LCD | + | + | + | + | + | + |
| Linijka analogowa | + | + | + | + | + | – |
| Rejestracja pomiaru
z graficzną prezentacją |
– | + | – | – | – | – |
| Wewnętrzna pamięć
na wyniki i wykresy |
– | + | – | – | – | – |
| Zasilanie | bateria 9V 6F22 |
akumulator
Li-Ion 7,4V |
baterie 4×1,5V AAA |
bateria 9V 6F22 |
bateria 9V 6F22 |
bateria 9V 6F22 |
| Kategoria pomiarowa | CAT IV 600V CAT III 1000V |
CAT IV 600V CAT III 1000V |
CAT IV 600V CAT III 1000V |
CAT IV 600V CAT III 1000V |
CAT IV 600V CAT III 1000V |
CAT IV 600V CAT III 1000V |








