Opis produktu – Multimetr OW41T+ 4,5 cyfry (4 i 1/2) Bluetooth + rejestrator
Jesteśmy znani jako jeden z wiodących światowych producentów i dostawców z Chin. Zapraszamy do zakupu u nas w atrakcyjnych cenach multimetru cyfrowego Owom 4 1/2 znanych marek z funkcją Bluetooth, a także multimetrów testowych, multimetrów cyfrowych, multimetrów z Bluetooth oraz multimetrów o rozdzielczości 22 000 liczb. Posiadamy w magazynie szeroki wybór produktów. Skontaktuj się z nami już teraz, aby uzyskać wycenę.
- możliwość monitorowania więcej niż jednego urządzenia, co zapewnia większe bezpieczeństwo pomiarów
Kilka multimetrów cyfrowych może komunikować się z aplikacją mobilną, co pozwala uniknąć konieczności dotykania mierzonego obiektu, w pełni gwarantując bezpieczeństwo użytkownika.
- pełni funkcję multimetru + rejestratora danych
Dane pomiarowe są stale aktualizowane i automatycznie zapisywane na urządzeniu mobilnym, co eliminuje konieczność ręcznego prowadzenia rejestrów na miejscu; czas rejestracji oraz częstotliwość próbkowania można dostosować, a dane są dostępne w formie wykresów, co ułatwia analizę porównawczą między kilkoma multimetrami cyfrowymi.
- Funkcja rejestracji offline
Użytkownik nie musi pozostawiać telefonu w miejscu pomiaru – wystarczy użyć aplikacji, aby ustawić interwał rejestracji i liczbę punktów. Multimetr sam zarejestruje dane i zapisze je w swojej pamięci. Dane można pobrać z multimetru, gdy zajdzie potrzeba ich analizy.
| Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie prądu stałego (V) | mV | 220 mV | 0,01 mV | ±(0,1% + 5 cyfr) | |
| V | 2,2 V | 0,1 mV | ±(0,1% + 2 cyfry) | ||
| 22 V | 1 mV | ||||
| 220 V | 10 mV | ||||
| 1000 V | 0,1 V | ±(0,1% + 5 cyfr) | |||
| Napięcie prądu przemiennego (V) | mV | 220 mV | 0,01 mV | ≤1 kHz | ±(1,0% + 10 cyfr) |
| >1 kHz | ±(1,5% + 5 cyfr) | ||||
| V | 2,2 V | 0,1 mV | ≤1 kHz | ±(0,8% + 10 cyfr) | |
| >1 kHz | ±(1,2% + 50 cyfr) | ||||
| 22 V | 1 mV | ≤1 kHz | ±(0,8% + 10 cyfr) | ||
| >1 kHz | ±(1,2% + 50 cyfr) | ||||
| 220 V | 10 mV | ≤1 kHz | ±(0,8% + 10 cyfr) | ||
| >1 kHz | ±(2,0% + 50 cyfr) | ||||
| 750 V | 0,1 V | ≤1 kHz | ±(1,2% + 10 cyfr) | ||
| >1 kHz | ±(3,0% + 50 cyfr) | ||||
| Prąd stały (A) | μA | 220 μA | 0,01 μA | ±(0,5% + 10 cyfr) | |
| 2200 μA | 0,1 μA | ||||
| mA | 22 mA | 1 μA | |||
| 220 mA | 10 μA | ±(0,8% + 10 cyfr) | |||
| A | 20,00 A [1] | 1 mA | ±(2%+25 cyfr) | ||
| Prąd przemienny (A) | μA | 220 μA | 0,01 μA | ≤1 kHz | ±(0,8% + 10 cyfr) |
| >1 kHz | ±(1,2% + 50 cyfr) | ||||
| 2200 μA | 0,1 μA | ≤1 kHz | ±(0,8% + 10 cyfr) | ||
| >1 kHz | ±(1,2% + 50 cyfr) | ||||
| mA | 22 mA | 1 μA | ≤1 kHz | ±(1,2% + 10 cyfr) | |
| >1 kHz | ±(1,5% + 50 cyfr) | ||||
| 220 mA | 10 μA | ≤1 kHz | ±(1,2% + 10 cyfr) | ||
| >1 kHz | ±(1,5% + 50 cyfr) | ||||
| A | 20,00 A [1] | 1 mA | ≤1 kHz | ±(1,5% + 10 cyfr) | |
| >1 kHz | ±(2,0% + 50 cyfr) | ||||
| Rezystancja (Ω) | 220 Ω | 0,01 Ω | ±(0,5% + 10 cyfr) | ||
| 2,2 kΩ | 0,1 Ω | ||||
| 22 kΩ | 1 Ω | ||||
| 220 kΩ | 10 Ω | ||||
| 2,2 MΩ | 100 Ω | ±(0,8% + 10 cyfr) | |||
| 22 MΩ | 1 kΩ | ±(1,5% + 10 cyfr) | |||
| 220 MΩ | 10 kΩ | ±(5,0% + 10 cyfr) | |||
| Pojemność (F) | 22 nF | 1 pF | ±(3,0% + 5 cyfr) | ||
| 220 nF | 10 pF | ||||
| 2,2 μF | 100 pF | ||||
| 22 μF | 1 nF | ||||
| 220 μF | 10 nF | ||||
| 2,2 mF | 100 nF | ±(4,0%+10 cyfr) | |||
| >220 mF | / | / | |||
| Częstotliwość | 22,00 Hz | 0,01 Hz | ±(0,1% + 4 cyfry) | ||
| 220,0 Hz | 0,1 Hz | ||||
| 22,000 kHz | 1 Hz | ||||
| 220,00 kHz | 10 Hz | ||||
| 22,00 Hz | 100 Hz | ||||
| 2,2000 MHz | 1 kHz | ||||
| 22,000 MHz | 10 kHz | ||||
| >220 MHz | / | / | |||
| Współczynnik wypełnienia (%) | 5,0% – 94,9% (wartość typowa: Vrms = 1 V, f = 1 kHz) | 0,1% | ±(1,2% + 3 cyfry) | ||
| 0,1% – 99,9% (≥1 kHz) | ±(2,5% + 3 cyfry) | ||||
| Temperatura (°C/°F) | (-50 ℃) – (400 ℃) | 0,1 ℃ | ±(1,5% + 5 cyfr) | ||
| (-58 ℉) – (752 ℉) | 0,1 ℉ | ±(1,4% + 6 cyfr) | |||
| Automatyczny wybór zakresu | √ | Wartość maksymalna / minimalna | √ |
| Funkcja rejestracji offline | B41T+ | Moduł Bluetooth | √ |
| Okres rejestracji | 168 godzin (7 dni) | ||
| Długość zapisu | 10 000 punktów | ||
| Rzeczywista wartość RMS | √ | Podświetlenie wyświetlacza LCD | √ |
| Test diod | √ | Symulowany wykres | √ |
| Test audionów | √ | Zabezpieczenie wejścia | √ |
| Test automatyczny | √ | Impedancja wejściowa | 10 MΩ |
| Ostrzeżenie o włączeniu/wyłączeniu | Rozmiar wyświetlacza LCD | 69 mm x 52 mm | |
| Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii | √ | Bateria | 3 V (1,5 V x 2) AA |
| Funkcja zatrzymania danych | √ | Wymiary (szer. x wys. x gł. | 85 mm x 185 mm x 30 mm |
| Pomiar względny | √ | Waga urządzenia | 0,32 kg |








