| Pojemność brutto / netto | 316 / 242 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) | 597 / 654 / 1884 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) | 403 / 408 / 1588 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹ | 468 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C |
| Czynnik chłodniczy | R 290 |
| Poziom szumu | 49 dB(A) |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240V~ / 2,0 A |
| Układ chłodzenia / Metoda odszraniania | statyczny / odszranianie ręczne |
| Zakres temperatury | −9 °C do −30 °C |
| Gradient ² / max. Fluktuacja ³ | 5,7 °C / 2,5 °C |
| Materiał obudowy / kolor | stal / biały |
| Materiał drzwi | Drzwi pełne |
| Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Rodzaj sterowania | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |
| Alarm braku zasilania | po przywróceniu zasilania |
| Rodzaj alarmu | optyczny i dźwiękowy |
| Styk dodatkowy | tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci / Sposób łączenia z siecią | SmartModule / Możliwość doposażenia |
| Złącze / Rejestrator | WLAN/LAN (opcjonalnie) / – |
| Oświetlenie wewnętrzne | |
| Regulowane półki / Materiał półek | 5 / ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 403 / 408 |
| Maksymalne obciążenie półek / urządzenie | 45 kg / 270 kg |
| Rolki | |
| Szuflady / Ilość koszy | |
| Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
| Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi | mechaniczny / prawe przestawne |
| Przepust brutto / netto | 81 / 76 kg |
| Akcesoria | |
| Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego | |
| Półka szklana / Szuflada | 9293499 / – |
| Kosz krótki / Długi kosz | |
| Kółka Ø 80 mm / Ø 100 mm | 9086926 / 9080023 |
| Nóżki 90–120 mm / 150–180 mm | 9080022 / 9086924 |
| Dodatkowe zamki (do 5 różnych kombinacji) | na zamówienie |
| Zestaw Side-by-side | na zamówienie |
| Sonda temperatury (PT 1000) | |
| SmartModule | 6145269 |









