Opis produktu – Zasilacz impulsowy Wipos P1 12VDC 5A
| Typ połączenia | połączenie śrubowe |
| Liczba faz | Single phase power supply |
| Wersja modułowa | Tak |
| Rodzaj montażu, inne | Nie |
| Rodzaj montażu, naścienny | Nie |
| Możłiwość montażu na szynie | Tak |
| Materiał obudowy | Polycarbonat (PC) |
| Min. temperatura pracy | -40 °C |
| Max temperatura pracy | 71 °C |
| relative humidity min. | 20 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Temperatura składowania/ transportu min. | 85 °C |
| Temperatura składowania/ transportu max. | -40 °C |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Parallel-service possible | Nie |
| Wyświetlacz funkcji | „DC OK” (LED zielona) (U(o) 17.6…19.4V) |
| Urządzenie ochronne przeciwzwarciowe | Strombegrenzung (fold forward) |
| temperature coefficient | ±0,03%/K |
| ripple and noise | < 0,05 V |
| hold time 115V AC | > 20 ms |
| hold time 230V AC | > 30 ms |
| isolating voltage Output DC | 4242 V |
| cohesive resistance (In-/Output) | 100 MOhm |
| derating | 61°C…71°C: 2,5 %/K |
| cooling | free convection |
| MTBF | 504.000h |
| Przekrój dla połączenia (wejście) | min. 0.2mm² (AWG24)max.2.5mm² (AWG12) |
| Przekrój dla połączenia (wyjście) | min. 0.2mm² (AWG24)max.2.5mm² (AWG12) |
| Odizolowanie przewodu | 5 mm |
| Max. Dozwolony moment | 0,6 Nm |
| CE-Norm | EN55022 & EN61000-6-3, EN61000-3-2,EN61000-3-3, EN55024 & EN61000-6-2,EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8,EN61000-4-11, EN60204-1, EN61204-3 |
| TÜV/safety | EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM |
| Dopuszczenie cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| Number of + | 2 |
| Number of – | 2 |
| Further terminals | L1, N, PE, NC (not used) |
| Rodzaj napięca wyjściowego | DC |
| Moc wyjściowa | 60 W |
| Stabilizowane napięce wyjściowe | Tak |
| Napięcie wyjściowe | 12 V |
| Prąd wyjściowy | 5 A |
| Typ zasilania ( wejściowe) | |
| Pierwszy zakres napięcia | 90 V |
| Min. Napięcie wejściowe | 90 V |
| Max. napięcie wejściowe | 264 V |
| Rated frequency min. | 47 Hz |
| Rated frequency max. | 63 Hz |
| Prąd wejściowy | 1,5 A |
| bezpiecznik wejściowy | T2A / 250V (intern) |
| Głębokość | 115 mm |
| Szerokość | 40,5 mm |
| Wysokość | 91 mm |
| Mounting Distance horizontal | 25 mm |
| Mounting Distance vertical | 25 mm |
| Waga | 340 |

