| PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13,5 | PSW 80-27 | PSW 80-40,5 | |
| PARAMETRY WYJŚCIOWE | ||||||
| Napięcie | 0~30 V | 0~30 V | 0~30 V | 0~80 V | 0~80 V | 0~80 V |
| Prąd | 0~36 A | 0~72 A | 0~108 A | 0~13,5 A | 0~27 A | 0~40,5 A |
| Moc | 360 W | 720 W | 1080 W | 360 W | 720 W | 1080 W |
| REGULACJA (CV) | ||||||
| Obciążenie | 0,05% wartości znamionowej +5 mV | |||||
| Linia | 0,05% wartości znamionowej +3 mV | |||||
| REGULACJA (CC) | ||||||
| Obciążenie | 0,1% wartości znamionowej +10 mA | |||||
| Linia | 0,1% wartości znamionowej +10 mA | |||||
| TĘTNIENIE I SZUM | ||||||
| CVp-p | 60 mV | |||||
| Cvrms | 10 mV | |||||
| CCrms | 0,2% wartości zadanej + 5 mA | 0,1% wartości zadanej + 5 mA | ||||
| ROZDZIELCZOŚĆ | ||||||
| Napięcie | 10 mV | |||||
| Prąd | 10 mA | |||||
| DOKŁADNOŚĆ PROGRAMOWANIA | ||||||
| Napięcie | 0,1% wartości znamionowej +10 mV | |||||
| Prąd | 0,5% wartości znamionowej + 20 mA | |||||
| DOKŁADNOŚĆ ODCZYTU | ||||||
| Napięcie | ±(0,2% wartości znamionowej + 5 cyfr) | |||||
| Prąd | ±(0,5% wartości znamionowej + 5 cyfr) | |||||
| CZAS REAKCJI | ||||||
| Czas narastania | 100 ms | |||||
| Czas opadania (pełne obciążenie) | 200 ms | |||||
| Czas opadania (bez obciążenia) | 1500 ms | |||||
| Czas powrotu (zmiana obciążenia z 50~100% znamionowego prądu wyjściowego) |
1 ms | |||||
| FUNKCJE ZABEZPIECZAJĄCE | ||||||
| OVP | Zakres ustawień napięcia: 10%–110% znamionowego napięcia wyjściowego | |||||
| OCP | Zakres ustawień prądu: 10%–110% znamionowego prądu wyjściowego | |||||
| OHP | Aktywowane przez podwyższoną temperaturę wewnętrzną | |||||
| ŚRODOWISKO PRACY | ||||||
| Temperatura otoczenia | 0°C–50°C | |||||
| Wilgotność względna | 20%~85% RH | |||||
| ŚRODOWISKO PRZECHOWYWANIA | ||||||
| Temperatura otoczenia | 25°C~70°C | |||||
| Wilgotność względna | 90% RH lub mniej | |||||
| WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATUROWY (PO 30 MINUTACH ROZGRZEWANIA) | ||||||
| NAPIĘCIE | 100 ppm/? | |||||
| PRĄD | 200 ppm/? | |||||
| MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA SZEREGOWEGO I RÓWNOLEGŁEGO | ||||||
| PRACA RÓWNOLEGŁA | Do 3 urządzeń, w tym urządzenie główne | |||||
| PRACA SZEREGOWA | Do 2 urządzeń, w tym urządzenie główne | |||||
| INNE | ||||||
| Sterowanie analogowe | TAK | |||||
| Interfejs | USB/LAN/GPIB (opcja) | |||||
| Wentylator | Z regulacją termiczną | |||||
| ŹRÓDŁO ZASILANIA | 85~265 V AC, 47~63 Hz, jednofazowe | |||||
| WYMIARY I WAGA | 71 (szer.) x 124 (wys.) x 350 (gł.) mm (360 W); ok. 3 kg 142 (szer.) x 124 (wys.) x 350 (gł.) mm (720 W); ok. 5 kg 214 (szer.) x 124 (wys.) x 350 (gł.) mm (1080 W); ok. 7 kg |
|||||







