Jednostka główna
| Szybkość próbkowania powietrza: | 70mL/min | |
| Zapisywanie danych: | otwarta lub zamknięta pętla, interwał co 1 s | |
| Wyświetlacz: | LCD widoczny w świetle słonecznym | |
| Warunki pracy: | 0°C – 45°C; 0-90% wilgotność bez kondensacji | |
| Wymiary: | 18 cm x 13.5 cm x 5.5 cm | |
| Waga: | 0.95 kg | |
| Wykonanie: | Proszkowo malowane aluminium | |
| Źródło zasilania: | Wymienialna bateria litowo-jonowa | |
| Interface PC: | USB i karta Wi-Fi SD | |
| Dane zapisywane z każdym pomiarem | Koncentracja Etylenu, CO2 i O2, Data, Czas, RH, lokalizacja GPS |
|
Czujnik C2H4
| Typ czujnika: | Elektrochemiczny | |
| Zakres: | 0-500 ppm | |
| Rozdzielczość: | 1 ppm | |
| Dokładność: | ±5% zmierzonej wartości | |
| Dolny poziom detekcji | 10 ppm | |
| Rekalibracja Offset | Dziennie | |
| Rekalibracja (span) w zakresie: | co 3 miesiące | |
| Żywotność: | 1 rok | |
Czujnik CO2
| Typ czujnika: | Czujnik podczerwieni, detektor piroelektryczny | |
| Zakres: | 0-100% | |
| Rozdzielczość: | 0.01% absolute | |
| Dokładność: | ±1% absolutna i ±3% zmierzonej wartości | |
| Czas próbkowania: | 6 sekund | |
| Kalibracja: | Rocznie | |
| Żywtoność: | >5 lat | |
Czujnik O2
| Typ czujnika: | Elektrochemiczny | |
| Zakres: | 0-100% | |
| Rozdzielczość: | 0.1% | |
| Dokładność: | ±0.25% absolutna i ±2% zmierzonej wartości | |
| Czas prókowania | 6 sekund | |
| Kalibracja: | Dwa razy do roku | |
| Żywotność: | 12 months | |
Kalibracja:
| Sensor | Kalibracja zera | Kalibracja w zakresie |
| C2H4 ppm | Dziennie | co 3 miesiące |
| CO2 PCT | Tygodniowo | Rocznie |
| O2 | tygodniowo | co 6 miesięcy |







