| Częstotliwość | ||||||||||
| Zakres częstotliwości | HSA1016-TG | 9 kHz do 1,6 GHz | ||||||||
| HSA1036-TG | 9 kHz do 3,6 GHz | |||||||||
| HSA1075-TG | 9 kHz do 7,5 GHz | |||||||||
| Zakres częstotliwości | ||||||||||
| Zakres częstotliwości | 0 Hz, 100 Hz do maksymalnej częstotliwości urządzenia | |||||||||
| Niepewność rozpiętości | ± span / (sweep points-1) | |||||||||
| SSB Phase Noise (20℃ do 30℃,fc=1 GHz, RBW=1 kHz, VBW=1 kHz) | ||||||||||
| Przesunięcie nośnej | 10 kHz | < -106 dBc/Hz (typowo) | ||||||||
| 100 kHz | < -104 dBc/Hz (typowo) | |||||||||
| 1 MHz | < -115 dBc/Hz (typowo) | |||||||||
| Pasmowość | ||||||||||
| Przepustowość rozdzielczości | 1Hz do 1MHz(w sekwencji 1 -3-5-10) | |||||||||
| Dokładność RBW | < 5%, typowa (RBW ≤ 1 MHz) | |||||||||
| Współczynnik kształtu filtra rozdzielczości (60 dB : 3 dB) | <5: 1 typowy (cyfrowy i zbliżony do kształtu Gaussa) | |||||||||
| Wideo
Przepustowość (VBW) |
10 Hz do 3 MHz | |||||||||
| Amplituda i poziom | ||||||||||
| Zakres pomiaru amplitudy | DANL do +20 dBm, 1 MHz do 3,6 GHz, przedwzmacniacz wyłączony | |||||||||
| Poziom odniesienia | -80 dBm do +30 dBm, 0,1 dBm na krok | |||||||||
| Przedwzmacniacz | 20 dB, nominalnie, od 9 kHz do 3,6 GHz | |||||||||
|
Wyświetlanie średniego poziomu szumów (tłumienie wejścia = 0 dB, detektor próbki, średnia śledzenia ≥20, 20℃ do 30℃, Impedancja wejściowa = 50 Ω,RBW normalizuje się do 1 Hz) |
||||||||||
| Przedwzmacniacz wyłączony | 9 kHz do 1 MHz | -95 dBm (typowo), <-88 dBm | ||||||||
| 1 MHz~500 MHz | -140dBm(Typowo),<-130 dBm | |||||||||
| 500 MHz~3,6 GHz | -138 dBm (typowo),<-128 dBm | |||||||||
| 3,6 GHz Hz~6 GHz | -134 dBm (typowo),<-124 dBm | |||||||||
| 6G Hz~7.5GHz | -129 dBm (typowo),<-119 dBm | |||||||||
| Włączony przedwzmacniacz | 9 kHz do 1 MHz | -135 dBm (typowo), <-128 dBm | ||||||||
| 1 MHz~500 MHz | -160dBm(Typowy,<-150 dBm | |||||||||
| 500 MHz ~ 3,6 GHz | -158 dBm (typowo),<-148 dBm | |||||||||
| 3,6 GHz~6 GHz | -154 dBm (typowo),<-144 dBm | |||||||||
| 6G Hz~7.5GHz | -149 dBm (typowo),<-139 dBm | |||||||||
| Pasmo przenoszenia (20℃ do 30℃, wilgotność względna 30% do 70%, tłumienie wejściowe=20 dB, częstotliwość odniesienia=50 MHz) |
||||||||||
| Preamp wyłączony (fc≥100K) |
±0,8 dB;±0,4 dB (typowo) | |||||||||
| Włączony przedwzmacniacz (fc≥1 MHz) |
±0,9 dB;±0,5 dB (typowo) | |||||||||
| Różnica i dokładność | ||||||||||
| Dokładność bezwzględnej amplitudy | 20℃ do 30℃, fc=50 MHz, Span=200 kHz, RBW=10 kHz, VBW=10 kHz, detektor szczytowy, tłumienie RF 10 dB, poziom ufności 95%
Wyłączony przedwzmacniacz ±0,4 dB, poziom sygnału wejściowego -20 dBm Włączony przedwzmacniacz ±0,5 dB, poziom sygnału wejściowego -40 dBm |
|||||||||
| Wyjście źródła śledzenia, generator sygnału | ||||||||||
| Zakres częstotliwości | HSA1016-TG | 100 kHz do 1,6 GHz | ||||||||
| HSA1036-TG | 100 kHz do 3,6 GHz | |||||||||
| HSA1075-TG | 100 kHz do 7,5 GHz | |||||||||
| Moc wyjściowa
Zakres poziomów |
-40 dBm do 0 dBm | |||||||||
| Moc wyjściowa
Poziom rozdzielczości |
1 dB | |||||||||
| Płaskość wyjścia | ± 3 dB | |||||||||
| Interfejs | Host USB / urządzenie USB / sieć LAN | |||||||||
| Wyświetlacz | 8-calowy wyświetlacz TFT LCD | |||||||||
| Wygląd | ||||||||||
| Wymiary | 265 mm (szer.) × 190 mm (wys.) × 58 mm (gł.) | |||||||||
| Waga | Około 2,5 kg (bez opakowania) | |||||||||





