| Pojemność brutto / netto | 394 / 298 l |
| Wymiary zewnętrzne w mm (S / G / W) | 597 / 654 / 1884 |
| Wymiary wewnętrzne w mm (S / G / W) | 460 / 423 / 1660 |
| Zużycie energii w ciągu 365 dni ¹ | 245 kWh |
| Temperatura otoczenia | +10 °C do +35 °C |
| Oddawanie ciepła | 321 kJ/h |
| Czynnik chłodniczy | R 600a |
| Poziom szumu | 49 dB(A) |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240V~ / 2,0 A |
| Układ chłodzenia / Metoda odszraniania | dynamiczny / odszranianie automatyczne |
| Zakres temperatury | +3 °C do +16 °C |
| Gradient ² / max. Fluktuacja ³ | 4,6 °C / 2,2 °C |
| Materiał obudowy / kolor | stal / biały |
| Materiał drzwi | Drzwi pełne |
| Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne w kolorze białym |
| Rodzaj sterowania | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |
| Alarm braku zasilania | po przywróceniu zasilania |
| Rodzaj alarmu | optyczny i dźwiękowy |
| Styk dodatkowy | tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci / Sposób łączenia z siecią | SmartModule / Możliwość doposażenia |
| Złącze | WLAN/LAN (opcjonalnie) |
| Oświetlenie wewnętrzne | |
| Regulowane półki | 5 |
| Materiał półek | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 460 / 423 |
| Maksymalne obciążenie półek / urządzenie | 45 kg / 225 kg |
| Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
| Przepust czujnika | 1 x Ø 10 mm |
| Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi | mechaniczny / prawe przestawne |
| Przepust brutto / netto | 71 / 66 kg |
| Akcesoria | |
| Ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego | 7113308 |
| Ruszty bazowe / Półka szklana | 7113312 / 9293493 |
| Półka perforowana | 9029022 |
| Listwa na etykiety | 7435208 |
| Kółka Ø 80 mm / Ø 100 mm | 9086926 / 9080023 |
| Nóżki 90–120 mm / 150–180 mm | 9080022 / 9086924 |
| Osłona parownika | 9803588 |
| Dodatkowe zamki (do 5 różnych kombinacji) | na zamówienie |
| Zestaw Side-by-side | na zamówienie |
| SmartModule | 6145269 |









