Falownik Mitsubishi FR-CS84-036-60 3-fazowy 1,5kW 3,6A
| Seria | FR-CS80 SERIES |
|---|---|
| Typ | FR-CS84 COMPACT INVERTER |
| Min. napięcie znamionowe (V) | 380 |
| Min. dopuszczalne napięcie (V) | 323 |
| Maks. napięcie znamionowe (V) | 480 |
| Max dopuszczalne napięcie (V) | 550 |
| Rodzaj prądu | AC |
| Fazy | 3 |
| Znam. prąd wyjściowy ND (A) | 3,6 |
| Znamionowa moc silnika ND (kW) | 1,5 |
| Rodzaj sterowania | ADVANCED MAGN. FLUX VEC. CTRL |
| Typ silnika | INDUCTION MOTOR |
| Zintegrowany filtr EMC | NO |
| Bezpieczne wył. momentu (STO) | NO |
| Regeneratywny (4Q) | NO |
| Zintegrowany dławik DC | NO |
| Wyświetlacz | FR-LU08 |
| Typ wyświetlacza | 4 DIGITS LED |
| Funkcje PLC | NO |
| Zintegrowane wejścia cyfrowe | 5 |
| Wyj. cyfrowe (tranzystorowe) | 1 |
| Wyj. cyfrowe (przekaźnikowe) | 0 |
| Zintegrowane wejścia analogowe | 2 |
| Zintegrowane wyjścia analogowe | 0 |
| Typ bloku zacisków | SPRING CLAMP |
| Możliwość rozszerzenia | YES |
| RS-485 | 1 |
| USB | NO |
| Port Ethernet | NO |
| Wbudowana sieć | MODBUS-RTU |
| Prąd upływu (mA) | 1 |
| Straty mocy ND (W) | 50 |
| Zużycie energii (czuwanie) (W) | – |
| Klasa ochrony | IP20 |
| Zakres częstotliwości (Hz) | 0,2–400 |
| Szerokość (mm) | 108 |
|---|---|
| Wysokość (mm) | 96 |
| Głębokość (mm) | 130 |
| Waga (kg) | 0,9 |




