- + Zakres częstotliwości 9 kHz – 7,5 GHz
- + -163 dBm Wyświetlany średni poziom szumów (DANL)
- + Szum fazowy -106 dBc/Hz @1GHz i przesunięcie przy 10 kHz
- + Dokładność całkowitej amplitudy <0,7 dB
- + Minimalna szerokość pasma rozdzielczości (RBW) 1 Hz
- + Zestaw do wstępnych testów zgodności EMI, opcjonalne oprogramowanie do testów EMC
- + Wykres wodospadowy, analiza jakości sygnału modulacji, demodulacja audio, itp. wiele ogólnych i rozszerzonych funkcji testowych.
- + Standardowy test Pass/Fail na miejscu i funkcja ostrzegania
- + Przyjęcie w pełni cyfrowej technologii częstotliwości pośredniej
- + Wiele interfejsów: Host USB, urządzenie USB, LAN, interfejs słuchawkowy, HDMI
| Częstotliwość | |||||||
| Zakres częstotliwości | XSA1015P | 9 kHz do 1,500000000 GHz | |||||
| XSA1036P | 9 kHz do 3,600000000 GHz | ||||||
| XSA1075P | 9 kHz do 7,500000000 GHz | ||||||
| Rozdzielczość częstotliwości | 1 Hz | ||||||
| Zakres częstotliwości | |||||||
| Zakres częstotliwości | 0 Hz, 100 Hz do maksymalnej częstotliwości urządzenia | ||||||
| Niepewność rozpiętości | ± span / (sweep points-1) | ||||||
| SSB Phase Noise(20℃ do 30℃, fc=1 GHz) | |||||||
| Przesunięcie nośnej | 10 kHz | < -106 dBc/Hz | |||||
| 100 kHz | < -104 dBc/Hz | ||||||
| 1 MHz | < -115 dBc/Hz | ||||||
| Pasmowość | |||||||
| Przepustowość rozdzielczości(-3 dB) | 1 Hz do 1 MHz, w sekwencji 1-3-5-10 | ||||||
| Dokładność RBW | < 5% nominalnie | ||||||
| Współczynnik kształtu filtra rozdzielczości (60 dB : 3 dB) | <5 nominalnie | ||||||
| Pasmowość wideo (-3 dB) | 10 Hz do 3 MHz, w sekwencji 1-3-5-10 | ||||||
| Pasmowość rozdzielczości(-6 dB)(EMI) | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz | ||||||
| Amplituda | |||||||
| Zakres pomiaru
|
XSA1015P | DANL do +10 dBm, 100 kHz do 10 MHz, przedwzmacniacz wyłączony
DANL do +20 dBm, 10 MHz do 1,5 GHz, przedwzmacniacz wyłączony |
|||||
| XSA1036P | DANL do +10 dBm, 100 kHz do 10 MHz, przedwzmacniacz wyłączony
DANL do +20 dBm, 10 MHz do 3,6 GHz, przedwzmacniacz wyłączony |
||||||
| XSA1075P | DANL do +10 dBm, 100 kHz do 10 MHz, przedwzmacniacz wyłączony
DANL do +20 dBm, 10 MHz do 7,5 GHz, przedwzmacniacz wyłączony |
||||||
| Maksymalny poziom wejściowy | |||||||
| Napięcie DC | 50 V | ||||||
| Ciągła moc RF | Tłumienie = 40 dB, +20 dBm (100 mV) | ||||||
| Maks. poziom uszkodzeń | +30 dBm(1 W) | ||||||
| Wyświetlanie średniego poziomu hałasu (DANL) | |||||||
| Przedwzmacniacz wyłączony | 9 kHz do 1 MHz | -95 dBm (typowo), <-88 dBm | |||||
| 1 MHz do 500 MHz | -140 dBm (typowo), <-130dBm | ||||||
| 500 MHz do 3,6 GHz | -138 dBm (typowo),<-128 dBm | ||||||
| 3,6 GHz do 6 GHz | -134 dBm (typowo),<-124 dBm | ||||||
| 6 GHz do 7,5 GHz | -129 dBm (typowo),<-119 dBm | ||||||
| Włączony przedwzmacniacz | 100 kHz do 1 MHz | -135 dBm (typowo), <-128 dBm | |||||
| 1 MHz do 500 MHz | -160 dBm (typowo),<-150 dBm
|
||||||
| 500 MHz do 3,6 GHz | -158 dBm (typowo),<-148 dBm | ||||||
| 3,6 GHz do 6 GHz | -154 dBm (typowo),<-144 dBm | ||||||
| 6 GHz do 7,5 GHz | -149 dBm (typowo),<-139 dBm | ||||||
| Odpowiednia częstotliwość (od 20℃ do 30℃, wilgotność względna od 30% do 70%, tłumienie wejściowe = 10 dB, częstotliwość odniesienia = 50 MHz) | |||||||
| Przedwzmacniacz wyłączony (fc≥9kHz) |
<0,7 dB | ||||||
| Włączony przedwzmacniacz (fc≥50 MHz) |
<1,0 dB | ||||||
| Różnica i dokładność | |||||||
| Niepewność | fc = 50 MHz, detektor szczytowy, przedwzmacniacz wyłączony, tłumienie = 10 dB, poziom sygnału wejściowego = -10 dBm, 20℃ do 30℃
> |
||||||
| < 0,4 dB | |||||||
| Generator śledzący (opcjonalny) | |||||||
| Zakres częstotliwości | XSA1015P | 100 kHz do 1,5 GHz | |||||
| XSA1036P | 100 kHz do 3,6 GHz | ||||||
| XSA1075P | 100 kHz do 7,5 GHz | ||||||
| Moc wyjściowa
Zakres poziomów |
-40 dBm do 0 dBm | ||||||
| Rozdzielczość poziomu wyjściowego | 1 dB | ||||||
| Płaskość wyjścia | Względna do 50 MHz | ||||||
| ± 3 dB | |||||||
| Generator zakłóceń śledzenia | Harmoniczne fałszywe | -20 dBc (moc wyjściowa generatora śledzącego -10 dBm) | |||||
| Nieharmoniczne fałszywe | -20 dBc (moc wyjściowa generatora śledzącego -10 dBm) | ||||||
| Odizolowanie generatora śledzącego od zacisków wejściowych | -60 dB (moc wyjściowa generatora śledzącego 0 dBm) | ||||||
| Interfejs | Host USB, urządzenie USB, LAN, HDMI | ||||||
| Wyświetlacz | 10,4 cala (1024*768) TFT LCD | ||||||
| Wygląd | |||||||
| Wymiary | 375 mm (szer.) × 185 mm (wys.) × 120 mm (gł.) | ||||||
| Waga | Około 5,0 kg (bez opakowania) | ||||||










