| Model | ODP3033 | ODP3063 | ODP6033 | ||
| Kanały | 3 (niezależnie sterowalne kanały ) | ||||
| Maksymalna moc wyjściowa | 198W | 378W | 378W | ||
| Zakres wyjściowy | 0-30V / 3A x 2-CH,
0-6V / 3A |
0-30V / 6A x 2-CH,
0-6V / 3A |
0-60V / 3A x 2-CH,
0-6V / 3A |
||
| Specyfikacja określona dla urządzenia pracującego przynajmniej 30 minut, bez przerwy, w określonym środowisku pracy. | |||||
| Channel | CH 1 | CH 2 | CH 3 | ||
| Regulacja obciążenia | Napięcie | ≤0.01% + 3mV | |||
| Prąd | ≤0.01%+3mA | ||||
| Regulacja liniowa | Napięcie | ≤0.01%+3mV | |||
| Prąd | ≤0.01%+3mA | ||||
| Rozdzielczość ustawień | Napięcie | 1mV | |||
| Prąd | 1mA | ||||
| Rozdzielczość odczytu | Napięcie | 1mV | |||
| Prąd | 1mA | ||||
| Dokładność ustawień (25? ± 5?) (w ciągu 12 miesięcy) |
Napięcie | ≤0.03%+10mV | |||
| Prąd | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | |||
| Dokładność odczytu (25? ± 5?) |
Napięcie | ≤0.03%+10mV | |||
| Prąd | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | |||
| Szumy i tętnienie (20Hz – 20MHz) |
Napięcie (Vp-p) | ≤4mVp-p | ≤3mVp-p | ||
| Napięcie (rms) | ≤1mVrms | ≤1mVrms | |||
| Prąd (rms) | ≤5mArms | ≤4mArms | |||
| Współczynnik temperaturowy wyjścia (0? – 40?) |
Napięcie | ≤0.03%+10mV | |||
| Prąd | ≤0.1%+5mA | ||||
| Odczyt współczynnika temperaturowego | Napięcie | ≤0.03%+10mV | |||
| Prąd | ≤0.1%+5mA | ||||
| Dokładność ustawień równoległych | Napięcie | ≤0.02%+5mV | |||
| Prąd | ≤0.1%+30mA | ||||
| Wyjście programowalne | Przechowywanie | 100 grup | |||
| Ustawienia czasu | sekunda | ||||
| Rejestracja danych | Pojemność 10 000 grup (napięcia, prądu, mocy) | ||||
| Temperatura pracy | 0 – 40? | ||||
| Interfejsy komunikacyjne | USB, RS232, LAN | ||||
| Model | ODP3033 | ODP3063 | ODP6033 | ||
| ?Wyświetlanie | |||||
| Typ LCD | 4 calowy, kolorowy LCD | ||||
| Rozdzielczość | 480 x 320 pikseli, 65536 kolorów | ||||
| ?Specyfikacja mechaniczna | |||||
| Wymiary (W x H x D) | 250 x 158 x 358 (mm) | ||||
| Waga | 9.80 kg | 12.00 kg | |||








