Opis produktu – Miernik cęgowy PM-2108 AC/DC Truerms
| SPECYFIKACJA | ZAKRES | DOKŁADNOŚĆ |
| DC Voltage | 660mV/6.6V/66V | ±(0.8%+3) |
| 660V | ±(1.0%+5) | |
| AC Voltage | 660mV/6.6V/66V/660v | ±(1.5%+5) |
| AC Current | 66A/600A | ±(3.0%+10) |
| DC Current | 66A/600A | ±(3.0%+10) |
| INRUSH CURRENT(100ms) | 66A/600A | ±(10.0%+60) |
| Resistance | 660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ/6.6MΩ | ±(1.2%+2) |
| 66MΩ | ±(2.0%+5) | |
| Capacitance | 66nF/6.6μF/66μF/660μF/6.6mF/66mF | ±(4.0%+3) |
| Frequency | 10kHz | ±(1.5%+5) |
| Duty cylce | 10%~95% | ±(3.0%+10) |
| FEATURE | ||
| Auto and manual range | 6600 Counts | |
| Inrush current | √ | |
| True RMS | √ | |
| Data hold | √ | |
| Work light | √ | |
| Diode test | √ | |
| Max/Min | √ | |
| Continuity | √ | |
| Back light | √ | |
| GENERAL | ||
| Power Supply | 3×1.5VAAA Battery | |
| Weight | Approx.245g | |
| Size | 280mm×78mm×35mm | |
| Jaw Size | φ26mm | |
| Safety Rating | EN61010-1,EN61010-2-032, EN61326,CAT.Ⅲ 600V | |










